
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | GM - 234 | 6830 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | GM - 233 | 3716 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | GM - 232 | 2928 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GM - 231 | 5393 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | GM - 230 | 0693 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | GM - 229 | 2704 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | GM - 228 | 1251 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | GM - 227 | 5360 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | GM - 226 | 1446 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | GM - 225 | 8905 |
