
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GE - 232 | 4773 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GE - 231 | 5927 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | GE - 230 | 8246 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | GE - 229 | 1736 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GE - 228 | 2271 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | GE - 227 | 0442 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | GE - 226 | 9371 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | GE - 225 | 1346 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | GE - 224 | 2589 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | GE - 223 | 9587 |
